역대 수능 날짜·응시자 수·날씨 표
첫 수능(1993년 8월)부터 2027학년도까지, 시행일과 지원자·응시자 수, 도시별 수능날 최저기온을 한 표로 모았어요.
평가원·기상청 원자료 기준 · 2026년 10월 10일 업데이트
응시자 수 34년
응시자지원자최다 2000학년도(1999년 11월 17일) 868,366명 → 최소 2021학년도(2020년 12월 3일) 421,034명. 2027학년도 지원자는 551,864명이고 응시자는 12월에 나와요.
34번의 수능, 한 표로
도시마다 기상청 관측소 한 곳의 값이에요.
| 학년도 | 시행일(요일) | 지원자 | 응시자 | 응시율 | 서울 최저 | 서울 최고 | 강수 | 평년 대비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1차 | 1993.08.20(금) | 742,668 | 716,326 | 96.5 | 19.7 | 26.3 | 4.2mm | −2.9 | 첫 수능 1차(8월) |
| 1994 2차 | 1993.11.16(화) | 750,181 | 726,634 | 96.9 | 7.6 | 19.2 | 없음 | +4.6 | 첫 수능 2차 |
| 1995 | 1994.11.23(수) | 781,749 | 757,488 | 96.9 | 2.9 | 12.9 | 없음 | +1.5 | |
| 1996 | 1995.11.22(수) | 840,661 | 809,867 | 96.3 | 3.5 | 9.2 | 3.4mm | +2.1 | |
| 1997 | 1996.11.13(수) | 824,374 | 795,338 | 96.5 | 2.1 | 11.3 | 없음 | −2.5 | |
| 1998 | 1997.11.19(수) | 885,321 | 854,272 | 96.5 | −3.2 영하 | 7.4 | 없음 | −4.9 | |
| 1999 | 1998.11.18(수) | 868,643 | 839,837 | 96.7 | −5.3 영하 | 0.7 | 없음 | −7.2 | |
| 2000 | 1999.11.17(수) | 896,122 | 868,366 | 96.9 | 1.0 | 8.0 | 없음 | −1.4 | |
| 2001 | 2000.11.15(수) | 872,297 | 850,305 | 97.5 | 7.9 | 13.1 | 없음 | +4.2 | |
| 2002 | 2001.11.07(수) | 739,129 | 718,441 | 97.2 | −0.3 영하 | 12.3 | 없음 | −6.8 | |
| 2003 | 2002.11.06(수) | 675,922 | 655,384 | 97.0 | 5.0 | 15.7 | 없음 | −1.6 | |
| 2004 | 2003.11.05(수) | 674,154 | 642,583 | 95.3 | 8.1 | 19.8 | 없음 | +1.5 | |
| 2005 | 2004.11.17(수) | 610,257 | 574,218 | 94.1 | 4.9 | 15.1 | 없음 | +2.5 | |
| 2006 | 2005.11.23(수) | 593,806 | 554,345 | 93.4 | 3.5 | 13.3 | 0.2mm | +2.1 | 2005년 11월 17일에서 연기(부산 APEC 정상회의) |
| 2007 | 2006.11.16(목) | 588,899 | 551,884 | 93.7 | −0.4 영하 | 7.0 | 없음 | −3.4 | |
| 2008 | 2007.11.15(목) | 584,934 | 550,588 | 94.1 | 4.6 | 11.3 | 0.3mm | +0.9 | |
| 2009 | 2008.11.13(목) | 588,839 | 559,475 | 95.0 | 5.3 | 16.0 | 없음 | +0.7 | |
| 2010 | 2009.11.12(목) | 677,834 | 638,216 | 94.2 | 6.0 | 12.4 | 없음 | +0.9 | |
| 2011 | 2010.11.18(목) | 712,227 | 668,991 | 93.9 | 1.9 | 12.0 | 없음 | 0.0 | 2010년 11월 11일에서 연기(서울 G20 정상회의) |
| 2012 | 2011.11.10(목) | 693,631 | 648,946 | 93.6 | 10.9 | 17.0 | 없음 | +5.4 | |
| 2013 | 2012.11.08(목) | 668,522 | 621,336 | 92.9 | 6.0 | 12.6 | 없음 | −0.3 | |
| 2014 | 2013.11.07(목) | 650,747 | 606,813 | 93.2 | 7.5 | 15.8 | 0.1mm | +1.0 | |
| 2015 | 2014.11.13(목) | 640,621 | 594,835 | 92.9 | −3.1 영하 | 4.3 | 없음 | −7.7 | |
| 2016 | 2015.11.12(목) | 631,187 | 585,332 | 92.7 | 10.2 | 21.0 | 없음 | +5.1 | |
| 2017 | 2016.11.17(목) | 605,987 | 552,297 | 91.1 | 4.0 | 16.5 | 없음 | +1.6 | |
| 2018 | 2017.11.23(목) | 593,527 | 531,327 | 89.5 | −2.5 영하 | 4.7 | 1.2mm | −3.9 | 2017년 11월 16일에서 연기(포항 지진(규모 5.4)) |
| 2019 | 2018.11.15(목) | 594,924 | 530,220 | 89.1 | 4.7 | 16.2 | 없음 | +1.0 | |
| 2020 | 2019.11.14(목) | 548,734 | 484,737 | 88.3 | −2.5 영하 | 5.0 | 없음 | −6.5 | |
| 2021 | 2020.12.03(목) | 493,434 | 421,034 | 85.3 | −2.3 영하 | 4.2 | 없음 | −0.9 | 2020년 11월 19일에서 연기(코로나19) |
| 2022 | 2021.11.18(목) | 509,821 | 448,138 | 87.9 | 7.7 | 16.2 | 0.0mm* | +5.8 | |
| 2023 | 2022.11.17(목) | 508,030 | 447,669 | 88.1 | 5.4 | 16.6 | 없음 | +3.0 | |
| 2024 | 2023.11.16(목) | 504,588 | 444,870 | 88.2 | 5.7 | 7.4 | 8.4mm | +2.7 | |
| 2025 | 2024.11.14(목) | 522,670 | 463,486 | 88.7 | 13.2 | 16.8 | 0.1mm | +9.2 | |
| 2026 | 2025.11.13(목) | 554,174 | 493,896 | 89.1 | 6.7 | 17.6 | 없음 | +2.1 | |
| 2027 | 2026.11.19(목) | 551,864 | 12월 발표 | - | 시험 전이에요. 11월 20일에 날씨를 넣어요. | 지원자는 2026년 9월 8일 발표 | |||
* 강수 0.0mm는 비나 눈이 0.1mm 미만으로 내렸다는 뜻이에요. ‘없음’은 강수 기록이 없는 날이에요. 대구·전주는 기상청 평년값이 없어 평년 대비를 비워 뒀어요.
이 표의 출처
- 원자료 확인
2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과 (보도자료 2026-09-08)
2027학년도 시험일 2026년 11월 19일, 지원자 551,864명
원자료 확인- 원자료 확인
- 원자료 확인
- 언론 보도
- 언론 보도
- 언론 보도
- 언론 보도
CSV는 이 브라우저에서 바로 만들어지고 첫 줄에 출처가 들어가요. 평가원 원자료는 공공누리 제2유형(출처표시·상업적 이용금지)이에요.